×

Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla

Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)

A +

A -

Padrão


Original

Contraste

Covid - Vacinômetro




Última atualização: 25 de agosto de 2021

População Estimada: 10.005 Hab.

Exibindo 1-19 de 19 itens.
Grupo PrioritárioPopulação Estimada1º Dose2º Dose3º DoseDose Única
PESSOAS DE 12 A 17 ANOS - GESTANTES11 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
PUÉRPERAS 1013 (130%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)
PESSOAS DE 12 A 17 ANOS - COMORBIDADES3529 (83%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
GESTANTES6226 (42%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (CRECHE, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTES E EJA)93156 (168%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA23112 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
PESSOAS DE 75 A 79 ANOS 264269 (102%)275 (104%)0 (0%)0 (0%)
TRABALHADORES DA SAÚDE272296 (109%)166 (61%)0 (0%)0 (0%)
TRABALHADORES DE TRANSPORTE COLETIVO291285 (98%)12 (4%)0 (0%)6 (2%)
PESSOAS ACIMA DE 80 ANOS337301 (89%)291 (86%)0 (0%)0 (0%)
PESSOAS DE 70 A 74 ANOS 401376 (94%)376 (94%)0 (0%)1 (0%)
PESSOAS DE 70 A 74 ANOS 401376 (94%)376 (94%)0 (0%)1 (0%)
PESSOAS DE 65 A 65 ANOS 424461 (109%)417 (98%)0 (0%)0 (0%)
PESSOAS DE 60 A 64 ANOS 604581 (96%)580 (96%)0 (0%)0 (0%)
COMORBIDADES959949 (99%)450 (47%)0 (0%)0 (0%)
PESSOAS DE 50 A 59 ANOS 1323613 (46%)7 (1%)0 (0%)17 (1%)
PESSOAS DE 40 A 49 ANOS 1329542 (41%)22 (2%)0 (0%)226 (17%)
PESSOAS DE 30 A 39 ANOS 1520784 (52%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)
PESSOAS DE 18 A 29 ANOS 1699349 (21%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
© Copyright 2019 - Todos os direitos reservados
Dynamika Soluções Web Ltda